航港智慧园二次装修工程(项目招标编号:E4501002816022843001001)更正通知二
各潜在投标人:
一、项目名称:航港智慧园二次装修工程
项目招标编号: E4501002816022843001001
二、首次公告日期:2024年03月06日
三、澄清内容:
更正位置 | 原招标文件内容为 | 现更正招标文件内容为 |
第一章 招标公告→5.投标文件的提交及不见面开标说明 | 5.1投标文件应通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交,截止时间(投标截止时间,下同)为:具体时间另行通知。 | 5.1投标文件应通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交,截止时间(投标截止时间,下同)为2024年05月13日09时30分。 |
第二章 投标人须知→投标人须知前附表1.3.2要求工期 | 计划开工日期: 2024年4月30日 计划竣工日期: 2025年03月05日 | 计划开工日期: 2024年06月01日 计划竣工日期: 2025年04月06日 |
第二章 投标人须知→投标人须知前附表10.1.1类似项目 | 类似项目是指:单项合同金额在人民币900万及以上的建筑装饰装修工程。 | 类似项目是指:单项合同金额在人民币700万及以上的建筑装饰装修工程。 |
第三章 评标办法(综合评估法)→评标办法前附表2.1.3资格评审标准 | (一)企业基本情况(0.0-20.0分) (2)考核期内完成过类似工程项目:2020年12月至投标截止日止完成或承接过单项合同金额在人民币900万元及以上的建筑装修装饰工程业绩的,每个得10分,不提供业绩计0分 此项满分10分。 | (一)企业基本情况(0.0-20.0分) (2)考核期内完成过类似工程项目:2020年12月至投标截止日止完成或承接过单项合同金额在人民币700万元及以上的建筑装修装饰工程业绩的,每个得10分,不提供业绩计0分 此项满分10分。 |
第五章 工程量清单2 招标控制价编制说明 | (7)材料价格信息:材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 2024年第1(下半月刊)期,不足部分参考市场定价。 | (7)材料价格信息:材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 2024年第3(上半月刊)期,不足部分参考市场定价。 |
第四章 合同条款及格式 | 合同中所有涉及信息价内容:2024年第1期下半月刊的《南宁建设工程造价信息》 | 合同中所有涉及信息价内容统一修改为:2024年第3期上半月刊的《南宁建设工程造价信息》 |
工程量清单、图纸 | 本项目图纸、工程量清单已在全国公共资源交易平台(广西·南宁)系统上传,请各潜在投标人自行登录下载查看。 本项目工程量清单有最高限价,具体内容详见附件《最高限价表》 |
招标文件已重新生成,请各投标人重新下载招标文件。招标文件中有涉及以上更改内容导致前后不一的情形,全文统一,请按更改后的内容执行,其余部分不变。
招标人:广西航港投资集团有限公司
招标代理机构:广西中信恒泰工程顾问有限公司
日期:2024年04月22日
附件:
航港智慧园二次装修工程
最高限价表
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
一、A座装饰装修 | ||||
1.1 | 011102003001 | 块料楼地面(10mm厚800*800仿大理石瓷砖) | ㎡ | 955.22 |
1.2 | 011102003002 | 块料楼地面(10mm厚750*1500仿大理石纹抛光砖) | ㎡ | 299.58 |
1.3 | 011108001001 | 石材零星项目(20mm厚大理石门槛石) | ㎡ | 16.60 |
1.4 | 011102003003 | 块料楼地面(8mm厚600*600防滑地砖) | ㎡ | 17.30 |
1.5 | 011102003004 | 块料楼地面(8mm厚600*600防滑水磨地砖) | ㎡ | 36.72 |
1.6 | 桂011204007001 | 块料墙面(8mm厚400*800墙砖) | ㎡ | 149.58 |
1.7 | 桂011204007002 | 块料墙面(10mm厚600*1200仿大理石抛光砖) | ㎡ | 819.90 |
1.8 | 桂011204007003 | 块料墙面(10mm厚600*1200仿大理石抛光砖) | ㎡ | 64.58 |
1.9 | 桂011204007004 | 块料墙面(10mm厚750*1500仿大理石墙砖) | ㎡ | 468.22 |
2 | 桂011204007005 | 块料墙面(10mm厚750*1500仿大理石墙砖) | ㎡ | 10.35 |
二、B座装饰装修 | ||||
1.1 | 011102003005 | 块料楼地面(10mm厚800*800米黄色亮面地砖) | ㎡ | 6058.60 |
1.2 | 011102003006 | 块料楼地面(8mm厚600*600防滑地砖) | ㎡ | 21.50 |
1.3 | 011102003007 | 块料楼地面(6mm厚300*300防滑地砖) | ㎡ | 1784.69 |
1.4 | 011108003001 | 块料零星项目(20mm厚深灰色纹理门槛石) | ㎡ | 89.26 |
1.5 | 桂011204007006 | 块料墙面(8mm厚400*800墙砖) | ㎡ | 707.61 |
1.6 | 桂011204007007 | 块料墙面(6mm厚300*600墙砖) | ㎡ | 3863.56 |
1.7 | 桂011204007008 | 块料墙面(8mm厚400*800墙砖) | ㎡ | 24.87 |
三、地下室装饰装修 | ||||
1.1 | 011102003008 | 块料楼地面(10mm厚800*800仿大理石瓷砖) | ㎡ | 58.24 |
1.2 | 011108001002 | 石材零星项目(20mm厚大理石门槛石) | ㎡ | 1.45 |
1.3 | 桂011204007009 | 块料墙面(10mm厚600*1200仿大理石抛光砖) | ㎡ | 128.57 |
1.4 | 桂011204007010 | 块料墙面(10mm厚600*1200仿大理石抛光砖) | ㎡ | 6.27 |
招标单位:广西航港投资集团有限公司
编制单位:普锐森管理咨询有限公司
编制日期:2024年4月19日