项目名称 | 年产20万吨新能源电池铝箔技改项目(一期)北广场物流路面白改黑建设工程 | 项目招标编号 | ZXHTZB2406ZTBBG061A | ||
招标人 | 南宁产投铝基新材料集团有限责任公司 | ||||
建设单位 | 南宁产投铝基新材料集团有限责任公司 | ||||
代建单位(如有) | / | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 本项目为园区内配套的道路,5#厂房北广场路面白改黑建设工程等图纸范围所有工程(约2400㎡),具体以施工图纸和工程量清单内容为准。 | ||||
开标时间 | 2024年12月13日 | 开标地点 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司(南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼15层1503室) | ||
公示开始时间 | 2024年12月17日 | 公示截止时间 | 2024年12月20日 | ||
预中标人 | 南宁产投建筑工程有限责任公司 | 联合体 | 牵头人:/ | ||
成员单位:/ | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁产投建筑工程有限责任公司 | ||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||
投标总价 | 747479.96元 | ||||
工期 | 15日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 王剑林(注册编号:桂245202102597;身份证号:450881********1710) | ||||
专职安全生产管理人员 | 陈建娟(身份证号:450324********582X) | ||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩: 1、产投经开海城产业园 9#厂房装修工程; 2、南宁产投铝箔有限责任公司年产20万吨新能源电池铝箔技改项目(二期)13标段安装工程; 3、产教融合江南片区一期项目三标段A10号首层施工; 4、产教融合江南片区一期项目一标段改造工程施工; 5、产教融合江南片区一期项目二标段改造工程施工; | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||
投标总价 | 742951.91元 | ||||
工期 | 15日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 杨上铃(注册编号:桂245131330159;身份证号:450121********2429) | ||||
专职安全生产管理人员 | 陆本月(身份证号:452122********4269) | ||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩: 1、上思县粮食储备库建设项目; | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西坤华建筑工程有限公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||
投标总价 | 753109.36元 | ||||
工期 | 15日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 梁长寿(注册编号:桂245111226029;身份证号:452724********3812) | ||||
专职安全生产管理人员 | 黄燕燕(身份证号:452501********0220) | ||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩: 1、南宁机场国际货站搬迁项目; 2、松江宁越东园21#楼土建施工平移工程; | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.cn)、广西中信恒泰工程顾问有限公司网(www.gxzxht.com)。 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对中标候选人结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目中标候选人果有异议的,可在公示开始日起10日内提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁产投铝基新材料集团有限责任公司 | 投诉受理电话 | 0771-2193301 |
招标人:南宁产投铝基新材料集团有限责任公司
招标代理机构:广西中信恒泰工程顾问有限公司
2024年12月17日