项目名称 | 良庆河下游流域排水防涝及水生态修复项目(一期)监理 | 项目招标编号 | ZXHTZB2501HZ004C | |||||
招标人 | 南宁五象新区建设集团有限公司 | |||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
招标代理机构 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | |||||||
开标时间 | 2025年05月07日 | 开标地点 | 南宁市云景路69号南宁轨道大厦B楼15层广西中信恒泰工程顾问有限公司1501开标室 | |||||
公示开始时间 | 2025年05月 08 日 | 公示截止时间 | 2025年05月12日 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西天元建设项目管理有限公司 | |||||
下浮系数 | 10.50% | |||||||
监理服务周期 | 120日历天 | |||||||
质量等级 | 合格 | |||||||
总监理工程师 | 崔璨(注册号:45023731 ;身份证号:4504031993****0014) | |||||||
投标所用企业业绩 | 1、江南6号路(35号路-45号路) 2、江南22号路(2号路-29号路) | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | ||||||
下浮系数 | 10.20% | |||||||
监理服务周期 | 120日历天 | |||||||
质量等级 | 合格 | |||||||
总监理工程师 | 廖连华(注册号:45007587 ;身份证号:4523241983****0633) | |||||||
投标所用企业业绩 | 1、六景工业园区原水引水工程子项且竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西冠宁工程咨询有限公司 | ||||||
下浮系数 | 10.00% | |||||||
监理服务周期 | 120日历天 | |||||||
质量等级 | 合格 | |||||||
总监理工程师
| 苏飞(注册号:45006367;身份证号:4501041978****1554) | |||||||
投标所用企业业绩 | 1、天峨县城区长安、八桂、八达移民安置点污水治理项目 | |||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西中信恒泰工程顾问有限公司网www.gxzxht.com发布,其他网站发布的本项目招标信息无效。 | |||||||
异议和投诉 | 1. 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复; 2. 若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理; 3. 若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
异议、投诉受理部门 | 南宁五象新区建设集团有限公司 | 联系人及联系电话 | 雷玙晶 0771-4929637 |